heavy_range

Gama de generatoare grele se caracterizeaza printr-o sursa de alimentare de mare capacitate. Aceasta gama de generatoare se remarca atat datorita instalarii sale simple, designului imbunatatit, capacitatii sale de a se adapta la cerintele specifice in distributia de energie, cat si managementului electronic. Aceasta familie de generatoare din gama grea este utilizata in lucrari publice, industria constructiilor, in sectoarele de comunicatii, aeroporturi dar si spitale.

În funcție de alimentare gama heavy se împarte in generatoare diesel si generatoare pe gaz.

Generatoare diesel:  acestea pot fi utilizate pentru a furniza energie continuu sau pentru alimentarea cu energie electrica de urgență în sectoarele industriale, comerciale și rezidențiale.

Generatoare pe gaz: Folosind gazul natural, GPL-ul, Syngas-ul, CSG-ul sau biogazul, acestea asigura o sursă continuă de energie care nu numai că realizează o reducere importantă a emisiilor de CO, CO2 și particule în atmosferă, dar sunt si mai silentioase.

Seria DIESEL - HTW MITSUBISHI (670 - 2.555 kVA)

 HTW MITSUBISHI 50 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. STANDBY ALTERNATOR
HTW-670 T5 Trifazat 1.500 kVA 670 kVA 738 STAMFORD
HTW-670 T5 Trifazat 1.500 kVA 680 kVA 735 MECC ALTE
HTW-765 T5 Trifazat 1.500 kVA 761 kVA 836 STAMFORD
HTW-765 T5 Trifazat 1.500 kVA 767 kVA 843 MECC ALTE
HTW-780 T5 Trifazat 1.500 kVA775 kVA 853 STAMFORD
HTW-780 T5 Trifazat 1.500 kVA 780 kVA 859 MECC ALTE
HTW-790 T5 Trifazat 1.500 kVA 788 kVA 860 STAMFORD
HTW-790 T5 Trifazat 1.500 kVA 794 kVA 876 MECC ALTE
HTW-920 T5 Trifazat 1.500 kVA 881 kVA 968 STAMFORD
HTW-920 T5 Trifazat 1.500 kVA 885 kVA 973 MECC ALTE
HTW-1030 T5 Trifazat 1.500 kVA 1030 kVA 1110 STAMFORD
HTW-1030 T5 Trifazat 1.500 kVA1065 kVA 1170 MECC ALTE
HTW-1260 T5 Trifazat 1.500 kVA 1260 kVA 1350 STAMFORD
HTW-1260 T5 Trifazat 1.500 kVA 1296 kVA 1420 MECC ALTE
HTW-1390 T5 Trifazat 1.500 kVA 1382 kVA 1500 STAMFORD
HTW-1390 T5 Trifazat 1.500 kVA 1400 kVA 1520 MECC ALTE
HTW-1530 T5 Trifazat 1.500 kVA 1500 kVA 1650 MECC ALTE
HTW-1530 T5 Trifazat 1.500 kVA 1523 kVA 1660 STAMFORD
HTW-1550 T5 Trifazat 1.500 kVA 1549 kVA 1660 STAMFORD
HTW-1550 T5 Trifazat 1.500 kVA 1564 kVA 1720 MECC ALTE
HTW-1745 T5 Trifazat 1.500 kVA 1736 kVA 1900 STAMFORD
HTW-1745 T5 Trifazat 1.500 kVA 1747 kVA 1914 MECC ALTE
HTW-1900 T5 Trifazat 1.500 kVA 1892 kVA 2035 STAMFORD
HTW-1900 T5 Trifazat 1.500 kVA 1908 kVA 2099 MECC ALTE
HTW-2030 T5 Trifazat 1.500 kVA 2021 kVA 2250 STAMFORD
HTW-2030 T5 Trifazat 1.500 kVA 2033 kVA 2268 MECC ALTE
HTW-2080 T5 Trifazat 1.500 kVA 2080 kVA 2250 STAMFORD
HTW-2080 T5 Trifazat 1.500 kVA 2100 kVA 2268 MECC ALTE
HTW-2295 T5 Trifazat 1.500 kVA 2284 kVA 2525 STAMFORD
HTW-2295 T5 Trifazat 1.500 kVA 2295 kVA 2500 MECC ALTE
HTW-2415 T5 Trifazat 1.500 kVA 2403 kVA 2647 MECC ALTE
HTW-2415 T5 Trifazat 1.500 kVA 2555 kVA 2816 MECC ALTE

HTW MITSUBISHI 60 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. STANDBY ALTERNATOR
HTW-775 T6 Trifazat 1.800 kVA 864 kVA 967 STAMFORD
HTW-775 T6 Trifazat 1.800 kVA 871 kVA 974 MECC ALTE
HTW-870 T6 Trifazat 1.800 kVA 986 kVA 1085 STAMFORD
HTW-870 T6 Trifazat 1.800 kVA 999 kVA 1090 MECC ALTE
HTW-1025 T6 Trifazat 1.800 kVA 1166 kVA 1281 STAMFORD
HTW-1025 T6 Trifazat 1.800 kVA 1175 kVA 1292 MECC ALTE
HTW-1215 T6 Trifazat 1.800 kVA 1361 kVA 1513 STAMFORD
HTW-1215 T6 Trifazat 1.800 kVA 1374 kVA 1527 MECC ALTE
HTW-1350 T6 Trifazat 1.800 kVA 1534 kVA 1685 STAMFORD
HTW-1350 T6 Trifazat 1.800 kVA 1555 kVA 1700 MECC ALTE
HTW-1525 T6 Trifazat 1.800 kVA 1726 kVA 1901 STAMFORD
HTW-1525 T6 Trifazat 1.800 kVA 1744 kVA 1923 MECC ALTE
HTW-1620 T6 Trifazat 1.800 kVA 1837 kVA 2025 STAMFORD
HTW-1620 T6 Trifazat 1.800 kVA 1860 kVA 2030 MECC ALTE
HTW-1825 T6 Trifazat 1.800 kVA 2068 kVA 2275 STAMFORD
HTW-1825 T6 Trifazat 1.800 kVA 2083 kVA 2294 MECC ALTE
HTW-2020 T6 Trifazat 1.800 kVA 2276 kVA 2523 STAMFORD
HTW-2020 T6 Trifazat 1.800 kVA 2291 kVA 2542 MECC ALTE

Seria DIESEL - HMW MTU (745 - 1.377 kVA)

HMW MTU 50 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. STANDBY ALTERNATOR
HMW-750 T5 Trifazat 1.500 kVA 745 kVA 822 STAMFORD
HMW-750 T5 Trifazat 1.500 kVA 750 kVA 825 MECC ALTE
HMW-800 T5 Trifazat 1.500 kVA 797 kVA 860 STAMFORD
HMW-800 T5 Trifazat 1.500 kVA 800 kVA 874 MECC ALTE
HMW-905 T5 Trifazat 1.500 kVA 906 kVA 999 STAMFORD
HMW-905 T5 Trifazat 1.500 kVA 909 kVA 1004 MECC ALTE
HMW-1015 T5 Trifazat 1.500 kVA 1006 kVA 1109 STAMFORD
HMW-1015 T5 Trifazat 1.500 kVA 1011 kVA 1117 MECC ALTE
HMW-1145 T5 Trifazat 1.500 kVA 1135 kVA 1230 STAMFORD
HMW-1145 T5 Trifazat 1.500 kVA 1144 kVA 1231 MECC ALTE
HMW-1270 T5 Trifazat 1.500 kVA 1249 kVA 1350 STAMFORD
HMW-1270 T5 Trifazat 1.500 kVA 1270 kVA 1402 MECC ALTE

HMW MTU 60 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. STANDBY ALTERNATOR
HMW-810 T6 Trifazat 1.800 kVA 920 kVA 1011 STAMFORD
HMW-810 T6 Trifazat 1.800 kVA 927 kVA 1019 MECC ALTE
HMW-915 T6 Trifazat 1.800 kVA 1037 kVA 1144 STAMFORD
HMW-915 T6 Trifazat 1.800 kVA 1043 kVA 1151 MECC ALTE
HMW-1020 T6 Trifazat 1.800 kVA 1150 kVA 1269 STAMFORD
HMW-1020 T6 Trifazat 1.800 kVA 1158 kVA 1280 MECC ALTE
HMW-1205 T6 Trifazat 1.800 kVA 1365 kVA 1503 STAMFORD
HMW-1205 T6 Trifazat 1.800 kVA 1377 kVA 1518 MECC ALTE

Seria GAZ NATURAL - HGM MTU. (730 - 2.465 kVA)

HGM MTU 50 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. COP ALTERNATOR
HGM-740 T5 NG Trifazat 1.500 741 STAMFORD
HGM-980 T5 NG Trifazat 1.500 978 STAMFORD
HGM-1135 T5 NG Trifazat 1.500 1134 STAMFORD
HGM-1485 T5 NG Trifazat 1.500 1485 LEROY SOMER
HGM-1520 T5 NG Trifazat 1.500 1520 LEROY SOMER
HGM-1895 T5 NG Trifazat 1.500 1893 LEROY SOMER
HGM-1980 T5 NG Trifazat 1.500 1982 STAMFORD
HGM-2465 T5 NG Trifazat 1.500 2465 LEROY SOMER

HGM MTU 60 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. COP ALTERNATOR
HGM-730 T6 NG Trifazat 1.500 730 STAMFORD
HGM-1120 T6 NG Trifazat 1.500 1118 STAMFORD
HGM-1510 T6 NG Trifazat 1.500 1505 STAMFORD
HGM-1880 T6 NG Trifazat 1.500 1877 LEROY SOMER

Seria GAZ NATURAL - HGP PSI. (573 - 679 kVA)
Seria GPL- HGP PSI. (370 - 425 kVA)
Seria BIOGAZ - HGM MTU. (730 - 1.893 kVA)

HGM MTU 50 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. COP ALTERNATOR
HGM-740 T5 BIO Trifazat 1.500 741 STAMFORD
HGM-1135 T5 BIO Trifazat 1.500 1134 STAMFORD
HGM-1520 T5 BIO Trifazat 1.500 1520 LEROY SOMER
HGM-1895 T5 BIO Trifazat 1.500 1893 LEROY SOMER

HGM MTU 60 Hz

MODEL SISTEM R.P.M. P.R.P. COP ALTERNATOR
HGM-730 T6 BIO Trifazat 1.500 730 STAMFORD
HGM-1120 T6 BIO Trifazat 1.500 1118 STAMFORD
HGM-1510 T6 BIO Trifazat 1.500 1505 STAMFORD
HGM-1880 T6 BIO Trifazat 1.500 1877 LEROY SOMER

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search